房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 78平方 | 两室两厅一卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 116平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 125平方 | 三室两厅两卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 46平方 | 2居 | 约 0 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
5.11 | 3 | 220万元 | ***** |
5.10 | 2 | 159万元 | ***** |
5.09 | 2 | 153万元 | ***** |
5.08 | 2 | 159万元 | ***** |
5.07 | 2 | 162万元 | ***** |
5.06 | 3 | 225万元 | ***** |
5.05 | 2 | 160万元 | ***** |
本楼盘自2020-01-26开始共签约1255套,成交面积97890平方,新成交日期:2022-05-11,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 8月10日 08:37 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 8月09日 21:43 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 8月09日 17:22 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 8月09日 10:53 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 8月09日 01:27 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 8月08日 09:26 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 8月06日 09:36 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 8月05日 12:19 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 8月05日 09:40 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 8月04日 09:40 | 领取成功 |
1、特价房8月全新加推,售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有人预约团购
数据提交中,请稍候...