还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
7.27 | 1 | 85万元 | ***** |
7.23 | 1 | 84万元 | ***** |
7.22 | 1 | 81万元 | ***** |
7.20 | 1 | 83万元 | ***** |
7.18 | 2 | 234万元 | ***** |
7.13 | 1 | 117万元 | ***** |
7.01 | 2 | 197万元 | ***** |
本楼盘自2020-06-10开始共签约13套,成交面积1416平方,新成交日期:2020-07-27,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 8月14日 20:43 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 8月14日 09:18 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 8月14日 06:03 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 8月13日 09:24 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 8月12日 17:59 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 8月12日 17:52 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 8月10日 08:37 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 8月09日 21:43 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 8月09日 17:22 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 8月09日 10:53 | 领取成功 |
1、特价房8月全新加推,售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有人预约团购
数据提交中,请稍候...